HESHAN موبائل ایریل آرٹیکیولیٹڈ بوم لفٹ برائے فروخت
لفٹنگ پلیٹ فارم میں اچھی نقل و حرکت ہے اور سائٹ کو منتقل کرنے کے لئے آسان ہے؛اس کی شکل خوبصورت ہے اور یہ انڈور اور آؤٹ ڈور آپریشنز اور اسٹوریج کے لیے موزوں ہے۔
| ماڈل کی قسم نمبر | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D |
| کام کرنے کی اونچائی زیادہ سے زیادہ | 14 میٹر | 18 میٹر | 22 میٹر | 26.2 میٹر | 27.1 میٹر | 32 میٹر | 40.1 میٹر | 42.3 میٹر | 47.8 میٹر |
| پلیٹ فارم کی اونچائی زیادہ سے زیادہ | 12 میٹر | 16 میٹر | 20 میٹر | 24.2 میٹر | 25.1 میٹر | 30 میٹر | 38.1m | 40.3 میٹر | 35.8 میٹر |
| ورکنگ ریڈیس میکس | 8 میٹر | 9.8 میٹر | 12.6 میٹر | 15.8 میٹر | 16 میٹر | 20.2 میٹر | 21.6 میٹر | 21.6 میٹر | 23 میٹر |
| اٹھانے کی صلاحیت | 200 کلوگرام | 230 کلوگرام | 230 کلوگرام | 230 کلوگرام | 230 کلوگرام | 480 کلوگرام | 480 کلوگرام | 480 کلوگرام | 480 کلوگرام |
| اونچائی کو عبور کرنا | 5m | 7.75 میٹر | 9.2 میٹر | 9.8 میٹر | 9.2 میٹر | 12.2m | 19.5m | 19.5m | 19.5m |
| لمبائی (بڑھائی ہوئی) Ⓓ | 5.3m | 7.7 میٹر | 9.07 میٹر | 9.92 میٹر | 9.75 میٹر | 12.52 میٹر | 11.37 میٹر | 12.15m | 11.6m |
| چوڑائی (رکی ہوئی) Ⓔ | 2m | 2.28 میٹر | 2.38 میٹر | 2.48 میٹر | 2.58 میٹر | 2.5 میٹر | 2.5 میٹر | 2.49m | 2.5 میٹر |
| اونچائی (رکھا ہوا) Ⓒ | 2.26m | 2.38 میٹر | 2.49 میٹر | 2.82 میٹر | 2.8 میٹر | 3.17 میٹر | 3.17 میٹر | 3.17m | 5.1 میٹر |
| وہیل بیس Ⓕ | 2.4m | 2.45m | 2.45m | 3 میٹر | 3 میٹر | 3.66 میٹر | 3.96 میٹر | 3.96m | 5.6 میٹر |
| گراؤنڈ کلیئرنس Ⓖ | 200 ملی میٹر | 0.43 میٹر | 0.43 میٹر | 0.43 میٹر | 0.43 میٹر | 0.43 میٹر | 0.43 میٹر | 0.43 میٹر | 0.38 میٹر |
| پلیٹ فارم Ⓑ*Ⓐ | 1.1*0.67m | 1.83*0.76 میٹر | 1.83*0.76 میٹر | 1.83*0.76 میٹر | 1.83*0.76 میٹر | 2.44×0.91m | 2.44×0.91m | 2.44*0.91m | 2.44×0.91m |
| ٹیوننگ رداس (اندر) | 3.0m | 2.61 میٹر | 2.66 میٹر | 2.6 میٹر | 2.6 میٹر | 2.74 میٹر | 3.13m | 3.13m | 2.69 میٹر |
| ٹیوننگ رداس (باہر) | 5.2m | 5.61 میٹر | 5.66 میٹر | 5.85m | 5.85 میٹر | 5.85 میٹر | 6.5m | 6.5m | 7.07 میٹر |
| رفتار (رکھا ہوا) | 3.2 کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.2 کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.2 کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.2 کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.2 کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.14 میٹر | 4.14 میٹر | 4.14m | 4.4 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| سفر کی رفتار (بڑھا ہوا) | 0.8 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| ٹیبل سوئنگ کو موڑ دیں۔ | 360° مسلسل | ||||||||
| پلیٹ فارم لیولنگ | خودکار سطح بندی | ||||||||
| سوئنگ سپیڈ (rpm) | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
| گریڈ کی اہلیت | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% |
| ٹھوس ٹائر | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| موٹر پمپ | کمنز | ||||||||
| ڈرائیو* اسٹیئرنگ | 4WD*2WS / 4WD*4WS | ||||||||
تفصیلات
فیکٹری شو
کوآپریٹو کلائنٹ









